序号 | 产品名称 | INCI名称/英文名称 | 淋洗类产品最高历史使用量(%) | 驻留类产品最高历史使用量(%) |
151 | 香茅提取物 | CYMBOPOGON CITRATUS EXTRACT | 4 | |
152 | 香橼果皮粉 | CITRUS MEDICA LIMONUM (LEMON) PEEL POWDER | 0.75 | 0.2 |
153 | 香橼果皮提取物 | CITRUS MEDICA LIMONUM (LEMON) PEEL EXTRACT | 1 | 1 |
154 | 香橼果提取物 | CITRUS MEDICA LIMONUM (LEMON) FRUIT EXTRACT | 0.45 | |
155 | 杏果提取物 | PRUNUS ARMENIACA (APRICOT) FRUIT EXTRACT | 19.93 | |
156 | 薰衣草提取物 | LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (LAVENDER) EXTRACT | 5 | 0.0083974 |
157 | 紫苏叶粉 | PERILLA OCYMOIDES LEAF POWDER | ||
158 | 紫苏叶提取物 | PERILLA OCYMOIDES LEAF EXTRACT | 4 | |
159 | 紫苏籽提取物 | PERILLA OCYMOIDES SEED EXTRACT | 0.5 | |
160 | 茶提取物 | RYOKU-CHA EKISU | 7 | |
161 | 茶叶粉 | CAMELLIA SINENSIS LEAF POWDER | 10 | 0.995 |
162 | 白花春黄菊花提取物 | ANTHEMIS NOBILIS FLOWER EXTRACT | 55.3 | 0.2 |
联系人:吕先生 座机:022-23352211 手机:15522150828 邮箱:JackLv@tjkangchao.com |
|
地址:天津市南开区红旗路融创中心实泽园底商11-2M地块 |
手机版
天津繁翠生物医药科技有限公司 版权所有(C)2024 网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝 网盛建站 著作权声明 备案号:津ICP备2024019321